Larouche NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Larouche NHL

Ligue simulé de Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Farm leaders

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminBoston

AdminBoston


Messages : 9184
Date d'inscription : 11/05/2009
Age : 30

Farm leaders Empty
MessageSujet: Farm leaders   Farm leaders Icon_minitimeMer 8 Juil - 17:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Artem Anisimov HFD 76 62 60 122 48 28 13 1 224 27, 0 9
C Robert Nilsson HAM 82 57 64 121 34 40 6 1 176 32, 0 10
L Alexandre Picard SYR 79 63 43 106 38 12 4 2 193 32, 49, 12
C *Corey Locke HOU 70 50 54 104 42 22 10 2 153 32, 0 11
L Jeff Tambellini BRG 82 65 38 103 11 20 8 0 272 23, 44, 12
L *Lauri Korpikoski HFD 82 62 31 93 47 0 6 1 289 21, 50, 13
R *Ted Purcell MNC 82 52 38 90 31 90 8 2 237 21, 41, 9
C *Andrei Taratukhin SJF 78 25 63 88 18 34 2 1 150 16, 0 2
L Clarke MacArthur ROC 82 65 21 86 6 48 4 3 202 32, 50, 11
C *Ilya Zubov GRD 75 39 45 84 28 10 14 1 199 19, 40, 6
D *Bobby Sanguinetti HFD 80 18 66 84 68 74 7 0 79 22, 0 2
C *Jeremy Williams SJM 79 34 49 83 0 24 3 1 150 22, 0 9
C Jason Allison WIL 64 33 50 83 8 20 8 0 162 20, 0 6
C *Petr Vrana ALB 54 33 48 81 28 30 6 0 128 25, 48, 8
L *Matt Moulson MNC 82 42 38 80 24 58 7 0 193 21, 44, 7
C Jeremy Colliton BRG 79 23 55 78 4 44 5 0 111 20, 0 2
R *Chris Stewart HER 77 54 23 77 -7 32 8 0 193 28, 50, 9
R David Clarkson ALB 58 46 30 76 27 63 8 0 166 27, 66, 10
R Jason King MAN 80 40 35 75 18 8 12 0 203 19, 53, 9
C *Patric Hörnqvist MIL 82 27 47 74 33 26 8 0 180 15, 40, 8
C Jiri Novotny SYR 74 16 58 74 43 42 4 0 121 13, 0 4
R Jeff O'Neill PRO 52 40 34 74 52 26 1 0 161 24, 74, 4
C *Evan McGrath KCB 82 29 44 73 -5 26 5 2 154 18, 0 12
R Blake Comeau BRG 82 44 26 70 19 34 9 2 212 20, 41, 7
R Zack Stortini HAM 82 32 38 70 31 215 4 0 218 14, 63, 4
C Daniel Winnik SPR 77 23 46 69 -15 30 6 1 135 17, 0 4
C *Petr Kalus HOU 82 26 42 68 31 30 8 0 165 15, 48, 5
C Rick Rypien MAN 77 33 33 66 25 42 9 1 173 19, 0 5
C *Jamie Benn UTH 80 33 32 65 -9 30 2 1 211 15, 33, 6
C *Wacey Rabbit PRO 75 22 42 64 30 26 5 1 130 16, 47, 4
C *Petri Kontiola NOR 48 30 33 63 23 16 5 0 141 21, 27, 5
C *Brad Marchand PRO 82 22 40 62 27 44 5 0 114 19, 0 6
D Kris Russell SYR 77 10 52 62 32 42 4 0 67 14, 0 0
R *Adam Pineault SYR 79 41 21 62 32 54 6 0 161 25, 67, 7
C Ryan Craig DTV 63 23 39 62 2 26 3 2 138 16, 0 5
D Tobias Enström CHW 82 9 51 60 -9 68 3 0 74 12, 0 0
C *Bobby Hughes HOU 60 22 38 60 12 24 3 1 168 13, 52, 3
C *Brandon Prust SPR 82 19 41 60 31 90 4 0 135 14, 59, 3
R Chris Neil GRD 82 33 26 59 27 63 9 0 188 17, 56, 6
L Ruslan Fedotenko PRO 47 36 23 59 38 14 5 1 162 22, 51, 10
C Torrey Mitchell CLE 77 26 33 59 2 26 4 1 155 16, 55, 7
L *Alexei Mikhnov HAM 73 28 31 59 19 14 2 0 181 15, 54, 5
D Anton Strålman SJM 82 10 49 59 18 46 2 0 83 12, 0 2
D *Brian Lee GRD 82 11 47 58 17 60 5 0 74 14, 0 1
L Nigel Dawes SPR 82 37 19 56 40 20 6 0 173 21, 53, 4
L *Justin Abdelkader KCB 59 35 21 56 19 30 2 2 150 23, 50, 5
C Kamil Kreps LOU 30 21 34 55 15 12 6 2 93 22, 49, 1
R Marc-Antoine Pouliot HAM 82 34 20 54 20 64 2 0 182 18, 63, 3
R *David Kveton HFD 69 31 23 54 57 38 2 0 205 15, 50, 4
L Eric Nystrom SJF 82 40 13 53 -1 20 7 2 209 19, 44, 8
Revenir en haut Aller en bas
http://www.larouchenhl.keuf.net
 
Farm leaders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Philadelphie!
» Phoenix Farm
» roster farm
» Farm Team
» Rosters Farm!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Larouche NHL :: Classements,Stats,Blessés :: Classements,Stats,Bléssés (Saison#1) :: Stats-
Sauter vers: