Larouche NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Larouche NHL

Ligue simulé de Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur!

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminBoston

AdminBoston


Messages : 9184
Date d'inscription : 11/05/2009
Age : 30

Meilleur Passeur! Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur!   Meilleur Passeur! Icon_minitimeJeu 11 Juin - 8:18


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Semin Vancouver 82 41 64 105 29 74 9 16 25 0 0 0 282 14,5 57 2 79 225 20 96 18 -78 26 82 6 16 0 0 7,8
L Vincent Lecavalier Chicago 85 39 50 89 28 8 14 20 34 0 0 0 287 13,6 62 5 118 220 19 132 53 -79 26 85 4 7 0 0 7,4
C Zach Parisé Boston 82 30 49 79 27 16 9 15 24 0 1 1 280 10,7 62 5 73 206 19 104 12 -92 33 82 4 6 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf Anaheim 80 40 48 88 26 51 12 16 28 1 0 1 274 14,6 63 9 158 181 20 88 106 18 32 10 4 11 6 1 7,9
L *Claude Giroux TB 83 34 47 81 13 58 7 20 27 0 0 0 254 13,4 19 9 65 182 18 98 15 -83 29 83 4 7 0 0 7,3
C Sidney Crosby Calgary 82 36 46 82 12 59 9 18 27 0 0 0 245 14,7 60 4 69 151 19 67 17 -50 36 82 4 14 0 0 7,4
R Phil Kessel San Jose 84 28 46 74 14 20 10 14 24 0 0 0 253 11,1 45 6 103 187 19 102 28 -74 32 61 3 7 0 0 7,3
R *Bobby Ryan TB 84 27 46 73 10 30 9 19 28 1 1 2 247 10,9 6 5 164 192 20 96 66 -30 58 84 3 6 0 0 7,7
C Eric Staal Los Angeles 79 32 45 77 7 19 9 16 25 2 0 2 256 12,5 60 10 150 152 20 47 69 22 50 79 5 9 0 0 7,9
R Jeff Carter Philadelphie 82 42 45 87 31 12 10 23 33 2 0 2 239 17,6 67 7 185 196 20 138 99 -39 37 82 6 6 0 0 7,6
L Thomas Vanek Philadelphie 81 38 43 81 31 22 13 22 35 0 0 0 248 15,3 42 11 102 177 19 123 45 -78 18 81 4 8 0 0 7,3
L Peter Mueller Phoenix 81 20 42 62 9 38 7 13 20 0 0 0 255 7,8 77 5 142 210 21 100 63 -37 58 78 3 6 0 0 7,6
C *Kyle Turris Phoenix 82 36 42 78 8 52 11 15 26 0 0 0 272 13,2 64 7 88 180 20 82 22 -60 44 82 5 7 0 0 7,5
L Ryane Clowe San Jose 82 33 42 75 21 88 9 14 23 1 1 2 232 14,2 28 2 89 200 19 95 32 -63 39 82 4 5 12 2 7,5
C Anze Kopitar Pitsburg 84 29 42 71 44 20 2 10 12 0 0 0 286 10,1 65 9 94 172 20 90 26 -64 43 84 4 5 0 0 7,6
D Mike Green Calgary 82 13 41 54 13 20 6 12 18 0 0 0 186 7,0 0 2 186 177 26 61 89 28 77 82 2 5 0 0 7,8
D Zbynek Michalek Phoenix 82 12 41 53 10 30 4 9 13 1 1 2 182 6,6 0 1 168 137 27 90 101 11 85 82 2 4 0 0 7,7
D *Drew Doughty Los Angeles 82 14 41 55 30 34 6 14 20 0 1 1 134 10,4 0 1 228 141 27 84 147 63 69 82 2 6 0 0 7,8
D Jack Johnson Philadelphie 83 8 41 49 26 8 5 9 14 0 0 0 155 5,2 0 2 179 131 25 84 99 15 80 83 1 5 0 0 7,4
L Evgeny Malkin Calgary 82 44 41 85 30 27 12 11 23 0 0 0 265 16,6 58 6 118 234 20 110 49 -61 42 82 5 7 0 0 7,7
L Marian Gaborik Los Angeles 80 35 40 75 4 24 9 13 22 0 0 0 254 13,8 41 3 108 202 18 86 30 -56 24 33 4 11 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström Pitsburg 82 32 40 72 24 20 3 9 12 0 0 0 200 16,0 62 2 57 143 17 58 9 -49 30 29 3 5 0 0 7,3
R Dustin Brown Pitsburg 84 30 40 70 40 51 4 5 9 0 0 0 300 10,0 36 3 251 202 20 132 196 64 32 84 4 9 2 0 7,9
C Pavel Datsyuk Colombus 86 25 40 65 0 16 10 10 20 0 0 0 267 9,4 59 6 56 159 19 87 4 -83 42 86 3 6 0 0 7,1
D Brian Rafalski Chicago 76 13 39 52 30 20 3 11 14 1 0 1 132 9,8 0 2 157 133 26 99 81 -18 70 0 3 4 0 0 7,4
D *Luke Schenn Toronto 82 4 39 43 -3 66 1 2 3 1 2 3 73 5,5 0 1 341 128 26 91 271 180 98 82 1 4 3 1 8,0
C Patrice Bergeron Anaheim 80 28 39 67 -8 16 8 19 27 0 1 1 231 12,1 62 3 100 128 20 61 21 -40 41 80 3 9 0 0 7,4
D Nicklas Lidström Vancouver 84 13 39 52 14 24 9 14 23 0 0 0 188 6,9 0 4 217 159 28 98 131 33 89 84 2 5 0 0 7,9
C Patrick Marleau Montreal 79 31 39 70 8 20 7 9 16 0 0 0 237 13,1 55 6 100 114 19 73 20 -53 36 79 3 7 0 0 7,3
C Olli Jokinen Caroline 83 24 39 63 -3 10 7 13 20 1 0 1 265 9,1 58 4 121 135 20 84 59 -25 53 83 3 7 0 0 7,3
D Duncan Keith Calgary 74 9 39 48 22 22 5 11 16 0 0 0 82 11,0 0 3 140 114 23 83 60 -23 55 62 1 5 0 0 7,2
L Daniel Alfredsson Minisota 81 27 39 66 -7 34 11 11 22 0 0 0 255 10,6 36 2 84 174 19 87 27 -60 33 43 2 7 0 0 7,1
R Patrick Kane Phoenix 82 33 39 72 11 44 9 17 26 0 0 0 252 13,1 36 7 70 207 19 80 15 -65 23 82 3 6 0 0 7,4
D John-Michael Liles Colorado 82 13 39 52 2 24 4 3 7 0 1 1 186 7,0 0 2 127 114 26 78 30 -48 117 82 1 6 0 0 7,3
R Martin St. Louis Calgary 85 24 38 62 16 20 8 15 23 0 0 0 236 10,2 40 5 56 188 19 108 6 -10 31 85 2 5 0 0 7,0
L *Andrew Ebbett Anaheim 82 23 38 61 15 121 8 20 28 0 0 0 224 10,3 45 6 53 138 17 101 42 -59 14 82 3 5 1 0 6,9
C *Patrik Berglund Saint-Louis 82 25 38 63 -9 48 2 11 13 1 0 1 166 15,1 57 2 108 123 17 69 11 -58 30 82 3 4 0 0 6,9
C Brad Richards Chicago 82 22 38 60 0 37 5 12 17 0 0 0 224 9,8 62 7 102 146 20 75 14 -61 47 82 3 4 0 0 7,2
C David Krejci San Jose 84 34 38 72 24 83 7 14 21 0 0 0 221 15,4 56 10 70 131 17 79 9 -70 32 84 4 11 2 0 7,1
C Henrik Zetterberg Vancouver 81 48 38 86 21 14 14 19 33 1 1 2 267 18,0 65 7 98 148 20 74 26 -48 54 81 5 6 0 0 7,6
C Joe Thornton Dallas 81 32 38 70 -16 19 12 19 31 0 0 0 269 11,9 57 6 104 146 19 69 24 -45 38 81 3 8 1 0 7,5
R Jason Spezza Los Angeles 81 33 38 71 11 12 12 16 28 0 0 0 269 12,3 60 9 93 172 20 53 23 -30 46 75 4 6 0 0 7,7
D *Kyle Quincey Bufallo 84 10 38 48 -22 48 2 13 15 0 0 0 111 9,0 0 1 131 122 22 72 55 -17 108 84 2 10 0 0 7,1
R Pavol Demitra Vancouver 82 31 37 68 13 34 11 15 26 0 0 0 241 12,9 54 3 67 153 19 89 7 -82 26 82 4 6 0 0 7,1
R Dany Heatley Boston 77 31 37 68 9 40 7 14 21 1 0 1 231 13,4 33 6 148 205 20 90 80 -10 51 61 2 4 0 0 7,8
C Joe Sakic Colorado 82 29 37 66 11 25 8 4 12 0 0 0 197 14,7 58 4 62 110 18 58 4 -54 45 82 3 4 0 0 7,1
L Marc Savard Detroit 79 19 37 56 13 38 3 13 16 0 0 0 194 9,8 59 4 48 186 17 104 12 -92 30 79 2 9 0 0 7,0
C *Kris Versteeg Philadelphie 81 21 36 57 16 64 5 14 19 0 0 0 173 12,1 54 4 43 136 15 90 39 -51 27 81 2 6 0 0 6,9
R Marian Hossa Caroline 85 35 36 71 4 32 12 13 25 0 0 0 290 12,1 30 6 124 197 19 99 32 -67 19 85 4 5 0 0 7,4
D Dan Boyle San Jose 82 10 36 46 3 37 4 9 13 0 0 0 175 5,7 0 1 147 142 26 69 75 6 75 82 2 4 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
http://www.larouchenhl.keuf.net
 
Meilleur Passeur!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur!
» Meilleur Pointeur!
» Meilleur Rookies!
» Meilleur Gardien!
» Meilleur Défenseur!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Larouche NHL :: Classements,Stats,Blessés :: Classements,Stats,Bléssés (Saison#1) :: Stats-
Sauter vers: