Larouche NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Larouche NHL

Ligue simulé de Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Buts en Powerplay

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminBoston

AdminBoston


Messages : 9184
Date d'inscription : 11/05/2009
Age : 31

Buts en Powerplay Empty
MessageSujet: Buts en Powerplay   Buts en Powerplay Icon_minitimeMar 4 Aoû - 17:00

C Olli Jokinen Caroline 82 37 51 88 7 6 16 1 282 13,1
L Vincent Lecavalier Chicago 82 36 50 86 28 24 13 0 299 12,0
R Corey Perry Anaheim 82 32 41 73 27 38 12 2 242 13,2
R Jeff Carter Philadelphie 82 39 36 75 32 30 12 1 223 17,5
R Steven Stamkos Washington 82 24 34 58 -5 36 12 0 235 10,2
R Nathan Horton Floride 82 37 37 74 -12 34 12 4 234 15,8
R Alexander Ovechkin Montreal 79 34 41 75 21 38 12 0 246 13,8
R Bobby Ryan Phoenix 82 40 40 80 1 28 11 0 245 16,3
L Marian Gaborik Los Angeles 82 41 51 92 9 32 11 0 290 14,1
C James Van Riemsdyk Philadelphie 82 34 43 77 20 34 11 3 228 14,9
C Zach Parisé TB 84 37 46 83 10 6 11 2 243 15,2
L Marian Hossa Phoenix 82 27 51 78 4 22 11 0 276 9,8
R Justin Williams Caroline 82 28 39 67 13 49 11 0 219 12,8
D Keith Yandle Phoenix 82 16 39 55 33 16 11 0 173 9,2
R Phil Kessel Chicago 57 34 37 71 15 6 11 0 166 20,5
C Joe Thornton Vancouver 82 33 41 74 6 22 10 0 277 11,9
L Miroslav Satan Colombus 82 26 28 54 -24 28 10 0 256 10,2
C Patrick Marleau Montreal 82 35 42 77 -2 22 10 0 248 14,1
C Saku Koivu Dallas 85 24 39 63 4 113 10 0 210 11,4
L Sidney Crosby Calgary 82 41 56 97 40 58 10 0 323 12,7
Revenir en haut Aller en bas
http://www.larouchenhl.keuf.net
 
Buts en Powerplay
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buts en Inferiorités

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Larouche NHL :: Nouvelles :: Nouvelles :: Info ligue :: Résumé saison 2009-2010-
Sauter vers: