Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R KCB 23 600000 1 46 45 45 61 49 58 47 60 67 60 42 58 45 56 57
Robin Figren R KCB 22 310000 1 44 45 70 48 55 43 60 54 56 68 47 57 53 48 59
Mark Hartigan C KCB 33 950000 1 56 53 67 47 57 51 61 70 57 64 43 62 58 51 59
Christian Söderström L KCB 30 450000 1 24 27 44 25 38 20 37 46 70 23 16 35 31 27 37
Dick Axelsson L KCB 23 450000 1 40 46 48 48 52 75 51 72 53 67 50 62 44 58 59
Daniel Cleary L KCB 31 1350000 1 60 60 58 47 46 52 55 60 43 51 40 53 59 48 57
Bretton Stamler D KCB 23 525000 1 49 40 48 57 48 49 44 54 65 41 50 58 45 51 54
Karlis Skrastins D KCB 36 2600000 1 51 50 58 78 85 71 71 81 76 54 72 76 53 78 72
Nick Martens D KCB 28 450000 1 38 40 39 57 57 44 58 58 47 34 36 57 39 52 52
Miroslav Blatak D KCB 28 450000 1 28 32 30 69 57 34 51 49 71 34 38 69 30 53 53
Jonathan Ericsson D KCB 26 195000* 1 40 40 45 58 57 69 51 49 75 47 48 60 41 61 56
Juho Mielonen D KCB 23 550000 1 46 48 40 68 64 59 52 75 69 57 46 70 44 63 61
Daniel Larsson G KCB 24 450000 1 72 73 71 72 71 73 62 76 75 41 40 58 72 72 68
Stefan Liv G KCB 29 470000 1 74 76 76 74 74 76 73 74 76 53 51 69 75 74 72
Signe les tous, contrat deux volets, donne leurs ce qu'ils veulent...