Larouche NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Larouche NHL

Ligue simulé de Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 florida

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
nathan30




Messages : 100
Date d'inscription : 11/08/2009
Age : 29
Localisation : jonk

florida Empty
MessageSujet: florida   florida Icon_minitimeJeu 13 Aoû - 19:12

jveut les stats de mais joueur
Revenir en haut Aller en bas
AdminBoston

AdminBoston


Messages : 9184
Date d'inscription : 11/05/2009
Age : 31

florida Empty
MessageSujet: Re: florida   florida Icon_minitimeVen 14 Aoû - 9:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Arnott Nashville 34 18 20 38 -7 48 2 9 11 1 0 1 100 18,0 51,5 4 82 52 20 19 28 9 15 79 5 7 6 2 7,9
L Jean-Pierre Dumont Nashville 34 19 18 37 15 14 1 6 7 0 0 0 77 24,7 18,2 1 30 55 15 24 0 -24 12 198 3 5 0 0 7,3
L Martin Erat Nashville 34 14 22 36 -7 0 5 6 11 0 0 0 87 16,1 36,4 2 33 73 18 22 3 -19 14 198 3 4 0 0 7,5
R Marek Svatos Nashville 34 21 13 34 13 22 4 3 7 0 0 0 89 23,6 40,0 2 30 79 16 21 2 -19 8 189 3 8 0 0 7,6
R Carl Klingberg Nashville 34 16 15 31 -6 24 3 7 10 1 0 1 92 17,4 56,0 0 56 77 19 28 5 -23 21 116 4 7 0 0 7,6
C Scott Nichol Nashville 34 9 19 28 12 44 0 0 0 0 1 1 64 14,1 57,5 4 49 41 18 9 8 -1 25 146 1 3 0 0 7,4
D Ryan Suter Nashville 34 3 25 28 -6 46 3 4 7 0 1 1 54 5,6 0 0 110 54 27 22 45 23 57 198 1 5 8 3 8,0
D Kevin Klein Nashville 34 3 17 20 8 2 0 2 2 0 0 0 32 9,4 0 0 47 26 16 10 15 5 28 135 1 4 0 0 6,9
D Jonathan Blum Nashville 34 5 13 18 9 10 1 3 4 0 0 0 29 17,2 0 3 28 52 17 25 33 8 14 198 2 3 0 0 6,7
C Mathieu Perreault Nashville 34 7 10 17 7 14 2 2 4 0 0 0 68 10,3 59,3 1 10 40 15 20 28 8 12 107 2 4 0 0 6,7
D Jared Cowen Nashville 34 1 14 15 -7 63 1 1 2 0 1 1 34 2,9 0 0 99 60 26 23 35 12 30 118 1 3 11 4 7,4
D Dan Hamhuis Nashville 34 2 12 14 9 10 0 0 0 0 0 0 32 6,3 0 0 48 41 18 14 4 -10 31 198 2 4 0 0 7,0
L Jan Hlavac Nashville 34 8 4 12 6 16 0 0 0 0 0 0 44 18,2 16,7 0 2 35 12 16 16 0 4 198 1 2 0 0 5,9
R Steve Sullivan Nashville 34 3 5 8 7 18 0 0 0 0 0 0 39 7,7 62,5 2 14 54 12 30 22 -8 5 198 1 1 0 0 6,5
D Keaton Ellerby Nashville 34 0 8 8 6 26 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 67 25 15 9 61 52 16 89 0 2 0 0 6,9
L Ryan Jones Nashville 34 3 4 7 -3 34 0 0 0 0 0 0 30 10,0 28,6 0 29 42 7 20 2 -18 4 93 2 2 2 0 5,2
R Jordin Tootoo Nashville 34 1 5 6 -5 95 0 0 0 0 0 0 41 2,4 10,0 0 44 49 10 28 23 -5 16 198 1 2 15 8 6,3
C Vernon Fiddler Nashville 34 1 3 4 -4 18 0 0 0 0 0 0 34 2,9 46,8 0 28 20 7 16 8 -8 5 135 1 2 0 0 5,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard Nashville 5 0 0 0 0 4 1 0 79 90,8 0 2,65 8 6,60
Dan Ellis Nashville 34 0 4 4 19 7 3 0 736 86,3 0 3,75 117 6,06
Revenir en haut Aller en bas
http://www.larouchenhl.keuf.net
nathan30




Messages : 100
Date d'inscription : 11/08/2009
Age : 29
Localisation : jonk

florida Empty
MessageSujet: Re: florida   florida Icon_minitimeVen 14 Aoû - 10:24

ceux de la floride et non ceux de nascville
Revenir en haut Aller en bas
AdminBoston

AdminBoston


Messages : 9184
Date d'inscription : 11/05/2009
Age : 31

florida Empty
MessageSujet: Re: florida   florida Icon_minitimeVen 14 Aoû - 10:28

a scuze dsl Razz


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Stephen Weiss Floride 38 17 24 41 5 2 2 4 6 0 0 0 108 15,7 52,5 3 35 67 17 15 2 -13 21 121 2 7 0 0 7,7
L Gregory Campbell Floride 38 11 22 33 7 4 3 4 7 0 0 0 83 13,3 35,2 0 37 67 17 24 8 -16 19 149 2 4 0 0 7,2
R Nathan Horton Floride 38 17 14 31 -14 14 2 3 5 0 0 0 110 15,5 70,0 0 121 86 20 30 18 -12 26 209 2 8 0 0 8,0
D Keith Ballard Floride 38 7 22 29 -1 25 3 4 7 0 0 0 77 9,1 0 1 86 42 24 14 21 7 40 209 1 3 1 0 7,7
L Richard Zednik Floride 38 9 16 25 -7 10 1 4 5 0 0 0 117 7,7 36,4 1 32 74 18 37 3 -34 19 209 3 4 0 0 7,1
C Rostislav Olesz Floride 38 10 15 25 -11 8 2 2 4 1 0 1 93 10,8 53,5 1 47 45 19 19 4 -15 26 209 2 7 0 0 7,2
D Nick Boynton Floride 38 3 20 23 -11 0 0 2 2 0 0 0 42 7,1 0 0 52 47 21 9 4 -5 29 90 2 4 0 0 7,1
R Joffrey Lupul Floride 38 11 11 22 3 6 0 0 0 0 0 0 74 14,9 75,0 2 40 67 13 24 21 -3 12 100 2 4 0 0 6,4
R Michael Frolík Floride 38 12 7 19 3 20 1 2 3 0 0 0 90 13,3 68,4 1 55 70 16 23 32 9 14 84 2 2 0 0 7,3
D Aaron Johnson Floride 38 5 13 18 4 0 2 1 3 0 0 0 50 10,0 0 2 47 28 17 14 13 -1 28 84 2 2 0 0 7,0
D Steve Eminger Floride 38 1 15 16 -15 14 0 3 3 0 0 0 57 1,8 0 0 98 69 25 27 24 -3 47 208 1 2 0 0 7,4
C Chad Kilger Floride 38 4 6 10 -2 12 0 0 0 0 0 0 39 10,3 42,2 1 60 34 13 20 70 50 16 144 1 2 2 0 6,9
L Radek Dvorak Floride 38 5 5 10 -5 2 0 0 0 0 0 0 45 11,1 18,2 3 29 66 13 27 31 4 4 209 1 2 0 0 6,2
R Anthony Stewart Floride 38 2 6 8 -8 32 0 0 0 0 0 0 57 3,5 75,0 0 45 40 7 23 34 11 3 111 1 2 0 0 5,5
D Bryan Allen Floride 38 2 5 7 -10 13 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 1 113 36 17 16 113 97 27 209 1 1 1 0 7,4
C Petteri Nokelainen Floride 38 3 2 5 -8 28 0 0 0 0 0 0 36 8,3 43,8 0 35 26 7 16 1 -15 3 101 1 1 0 0 5,2
D *Colby Robak Floride 38 0 4 4 -3 101 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 8 13 7 31 24 10 38 0 2 11 1 5,3
L Ethan Moreau Floride 38 1 3 4 -10 30 0 0 0 0 0 0 33 3,0 54,5 0 59 39 9 14 33 19 25 38 1 1 0 0 5,6

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Craig Anderson Floride 2 0 0 0 0 2 0 0 31 91,2 0 2,90 3 7,00
Tomas Vokoun Floride 38 0 1 1 16 16 2 2 818 86,0 2 3,58 133 5,92
Revenir en haut Aller en bas
http://www.larouchenhl.keuf.net
Contenu sponsorisé





florida Empty
MessageSujet: Re: florida   florida Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
florida
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» florida
» florida
» tb florida
» florida : VRAIMENT besoin de changement
» Anaheim Ducks / Florida Panthers (confirmer)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Larouche NHL :: Simulation :: Simulation :: Demande de stats-
Sauter vers: