Donne leur tous 1,8millions$ pour 3ans
Andreas Jämtin R KCB 27 450000 1 50 61 70 53 57 57 64 55 42 59 40 60 60 55 59
Mattias Ritola R KCB 23 600000 1 46 46 55 56 55 59 58 50 67 54 42 57 49 56 57
Nick Palmieri R KCB 21 480000 1 51 54 69 54 60 52 69 58 78 53 44 58 58 55 62
Francis Lemieux C KCB 26 138000* 1 61 65 65 56 59 47 64 51 67 55 55 62 63 54 62
Zack Torquato C KCB 21 450000 1 45 47 61 47 52 47 65 52 66 44 45 54 51 48 56
Mark Hartigan C KCB 32 950000 1 56 53 67 47 57 51 60 70 58 64 43 62 58 51 59
Tony Voce C KCB 29 450000 2 61 65 65 61 64 49 69 57 66 60 48 59 63 58 61
Ryan Oulahen C KCB 25 700000 4 65 45 49 49 51 60 54 61 82 67 45 70 53 53 60
Christian Söderström L KCB 29 450000 1 32 36 47 35 40 29 45 51 79 34 25 43 38 34 43
Dick Axelsson L KCB 23 450000 1 40 49 52 50 52 76 52 63 53 68 50 60 47 59 59
Daniel Cleary L KCB 31 1350000 1 72 69 70 64 63 59 66 71 58 62 50 61 70 62 66
Greg Amadio D KCB 29 450000 1 31 36 28 59 58 50 54 74 41 47 58 58 31 55 52
Miroslav Blatak D KCB 28 450000 1 28 32 30 69 57 34 51 48 71 34 38 69 30 53 53
Juho Mielonen D KCB 23 550000 1 41 46 40 70 66 49 53 71 69 50 46 70 42 61 59
Bretton Stamler D KCB 23 525000 1 32 35 35 59 58 46 47 71 65 32 50 58 34 54 53
Thomas McCollum G KCB 20 550000 1 83 84 80 83 83 83 75 59 74 74 69 72 82 83 77
Stefan Liv G KCB 29 470000 1 75 76 74 76 75 75 71 74 76 53 51 68 75 75 72
Jimmy Howard G KCB 26 330000* 1 82 79 80 79 80 82 55 55 65 53 68 74 80 80 73
Daniel Larsson G KCB 24 450000 1 71 71 72 72 71 72 59 78 75 41 40 56 71 71 68
Donne leur 2millions pour 2ans = 1millions/année
Thomas McCollum G KCB 20 550000 1 83 84 80 83 83 83 75 59 74 74 69 72 82 83 77